선수회원신청
×
부서별랭킹조회 일상속 힐링운동 전문체육과 동호인이 함께하는 전라남도테니스협회
전라남도테니스협회 부서별랭킹조회
랭킹관리규정 부서별자격요건 생활체육등급 부서별랭킹조회 개인별성적검색 랭킹수정요청 랭킹자료실
게시판 목록
순위 부서 사진 성명 소속 순위포인트 전체포인트
1 남자일반부 장용진 세정 765 765
2 남자일반부 김재철 상록/화순우리/ 748 748
3 남자일반부 양원형 올라운드/ 748 748
4 남자일반부 김창수 화순우리/ 700 700
5 남자일반부 김성복 무진/ 490 490
6 남자일반부 박붕수 송림/올라운드/전라/화순우리/ 490 490
7 남자일반부 박상구 무진/ 490 490
8 남자일반부 김철진 훼미리/ 412 412
9 남자일반부 최건국 훼미리/ 391 391
10 남자일반부 김순식 순천 철마클럽/ 390 390
11 남자일반부 문정용 순천 철마클럽/ 390 390
12 남자일반부 심중현 더원/ 379 379
13 남자일반부 변시원 훼미리/ 366 366
14 남자일반부 이승준 순천오픈/ATP/ 366 366
15 남자일반부 권영균 진도테사랑/ 364 364
16 남자일반부 정민규 금강/ 360 360
17 남자일반부 조현태 상록/ 360 360
18 남자일반부 최석운 해남오픈/ 360 360
19 남자일반부 강명원 훼미리/ 350 350
20 남자일반부 장윤권 난타/세븐/ 344 344
21 남자일반부 허철환 금천 340 340
22 남자일반부 배상희 난타/ 327 327
23 남자일반부 서민영 나이테/ 275 275
24 남자일반부 정창수1 담양군테니스협회/동림푸른/ 259 259
25 남자일반부 정승욱 세정/ 252 252
26 남자일반부 한재현 광양랠리/ 252 252
27 남자일반부 이현수 강진우리/강진에이스/ 249 249
28 남자일반부 김덕인 무안테니스/ 238 238
29 남자일반부 김태익 기타 231 231
30 남자일반부 정회성 한마음 229 229
31 남자일반부 신진철 올라운드/올라운드/ 211 211
32 남자일반부 윤명근2 토요피닉스/ 210 210
33 남자일반부 선태웅 과역 193 193
34 남자일반부 조기천 기타 192 192
35 남자일반부 김창수2 올라운드/월곡/ 190 190
36 남자일반부 박창현 전라/ 190 190
37 남자일반부 장홍석 완도우대미/ 174 174
38 남자일반부 천성민 청솔/ 170 170
39 남자일반부 이남용 무등산/상록/ 156 156
40 남자일반부 윤충길 순천위너스/ 149 149
41 남자일반부 박광선 전라/ 147 147
42 남자일반부 양선웅 어등산/온필드/STC/ 147 147
43 남자일반부 박춘식 웅천/여수국동/ 141 141
44 남자일반부 김정복 풍암/ 139 139
45 남자일반부 이병희 서브웨이 135 135
46 남자일반부 김오룡 첨단/ 133 133
47 남자일반부 백승민 고흥/ 128 128
48 남자일반부 고광기 나주/ 127 127
49 남자일반부 김성혁 더원/ 127 127
50 남자일반부 임주환4 풍암/풍암/ 127 127
51 남자일반부 곽근호 125 125
52 남자일반부 유필재 기타 125 125
53 남자일반부 이종구 기타 118 118
54 남자일반부 나혜수 송암/세븐/ 113 113
55 남자일반부 한대근 토요피닉스/ 110 110
56 남자일반부 배현명 토요피닉스/ 107 107
57 남자일반부 이재승 첨단/좋고비치/ 105 105
58 남자일반부 서용덕 104 104
59 남자일반부 이명훈 세정/ 101 101
60 남자일반부 김성광 세정 97 97
61 남자일반부 조세훈 91 91
62 남자일반부 고성관 80 80
63 남자일반부 김상철 전라/첨단/ 78 78
64 남자일반부 신명선 어등산/M&A/ 77 77
65 남자일반부 강종식 한뫼/ 76 76
66 남자일반부 이주환2 운암80/ 74 74
67 남자일반부 명재경 고흥 73 73
68 남자일반부 김종선 전라 72 72
69 남자일반부 김양춘 한뫼/ 65 65
70 남자일반부 서한민 광양중동/ 65 65
71 남자일반부 신정규 순천위너스/ 65 65
72 남자일반부 안세명 65 65
73 남자일반부 이종근 일로/ 65 65
74 남자일반부 임동안 순천위너스/ 65 65
75 남자일반부 정기수2 세븐/ 65 65
76 남자일반부 정덕균 무화과 65 65
77 남자일반부 전대성 진도테사랑 62 62
78 남자일반부 하민호 M&A/무등/ 62 62
79 남자일반부 박운관 강진 다산클럽/ 59 59
80 남자일반부 김상헌 함평군테니스협회/치평/ 56 56
81 남자일반부 윤두하 해남오픈 55 55
82 남자일반부 서형석 빛가람/ 52 52
83 남자일반부 정성옥 52 52
84 남자일반부 진익주 나본주테/ 51 51
85 남자일반부 전정훈 함평군테니스협회/ 50 50
86 남자일반부 이철중 어등산 49 49
87 남자일반부 김용배 무등/중외공원/ 48 48
88 남자일반부 이윤재 곡성/ 48 48
89 남자일반부 박민철2 전라/디딤돌/전라/ 46 46
90 남자일반부 윤영재 함평군테니스협회/ 46 46
91 남자일반부 이재원 청솔/임블던/ 46 46
92 남자일반부 김강민 M&A/어등산/ 45 45
93 남자일반부 김창남 담양군테니스협회/ 45 45
94 남자일반부 황준호 운암80/무진/ 45 45
95 남자일반부 박국철 기타 42 42
96 남자일반부 송병조 담양군테니스협회/ 42 42
97 남자일반부 이성연 담양군테니스협회/ 42 42
98 남자일반부 정충익 첨단/전라/운암80/ 42 42
99 남자일반부 정호종 전라/ATP/ 42 42
100 남자일반부 황연태 STC/무등/ 42 42
101 남자일반부 신해남 임블던/ 41 41
102 남자일반부 오대열 마골산테니스/러브올/마골산테니스/ 41 41
103 남자일반부 이주환4 장흥에이스존/ 40 40
104 남자일반부 위평량 운암80 39 39
105 남자일반부 송두현 훼미리/ 38 38
106 남자일반부 윤영준 강진우리/강진에이스/ 37 37
107 남자일반부 이돈용 훼미리/광양항만/ 37 37
108 남자일반부 김길남 해남땅끝/ 36 36
109 남자일반부 김영삼 해남땅끝/ 36 36
110 남자일반부 김현수 청솔/챌린지/ 36 36
111 남자일반부 김남훈 M&A/영산/ 35 35
112 남자일반부 안경준 세정/마골산테니스/ 35 35
113 남자일반부 정현승 난타/ 34 34
114 남자일반부 김성륜 해남/ 33 33
115 남자일반부 김원태 안청/ 33 33
116 남자일반부 김세홍 러브올 32 32
117 남자일반부 김이석 상록 32 32
118 남자일반부 박일찬 운남/강진향우회/ 32 32
119 남자일반부 박종건 제일/ATP/ 32 32
120 남자일반부 백형표 훼미리/ 32 32
121 남자일반부 양연식 세정/ 32 32
122 남자일반부 조정근2 32 32
123 남자일반부 곽맹보 난타/ 31 31
124 남자일반부 김광성 토요피닉스/ 31 31
125 남자일반부 김현균2 상록/테디클럽/ 31 31
126 남자일반부 주유필 무등산/ 31 31
127 남자일반부 최종철 웅천/ 31 31
128 남자일반부 고경옥 무화과/ 30 30
129 남자일반부 김태완3 빛가람/ 30 30
130 남자일반부 남한철2 상록/ 30 30
131 남자일반부 마정용 안청 30 30
132 남자일반부 박인철 무진/안청/무진/ 30 30
133 남자일반부 박형규2 광주 30 30
134 남자일반부 양운선 FTC/ 30 30
135 남자일반부 이해석 나본주테/금천/ 30 30
136 남자일반부 정의석 월곡 30 30
137 남자일반부 하달수 나주 30 30
138 남자일반부 김석 장흥에이스존/ 29 29
139 남자일반부 이기우 스타/ 29 29
140 남자일반부 황도연 세븐/ 29 29
141 남자일반부 김선용 상록/ 27 27
142 남자일반부 박상철 광양콤비/ 27 27
143 남자일반부 박종서 보성/초아/ 27 27
144 남자일반부 양일호 동백/풍암/HOT/ 27 27
145 남자일반부 정영철 금천/나본주테/금천/ 27 27
146 남자일반부 정효성 제일/ 27 27
147 남자일반부 채종영 M&A 27 27
148 남자일반부 홍용표 한뫼 27 27
149 남자일반부 신기석 초아 26 26
150 남자일반부 박연우 전라/ 25 25
151 남자일반부 박지민 소안/ 25 25
152 남자일반부 이요한 장흥에이스존/ 25 25
153 남자일반부 권한기 순천위너스/ 24 24
154 남자일반부 김경준 함평군테니스협회/ 24 24
155 남자일반부 김진홍 명성 24 24
156 남자일반부 김학신 위닝 24 24
157 남자일반부 김현준3 기타 24 24
158 남자일반부 남상로 어등산/STC/어등산/ 24 24
159 남자일반부 명경삼 화순 24 24
160 남자일반부 박철수 해남 24 24
161 남자일반부 이동선 순천위너스 24 24
162 남자일반부 최진2 전라/전라/ 24 24
163 남자일반부 한은성 테사랑/테사랑/ 24 24
164 남자일반부 이용건 현대삼호/ 23 23
165 남자일반부 오정록 일마/ 22 22
166 남자일반부 최경철 완도해신/토요피닉스/ 22 22
167 남자일반부 강대혁 광양 21 21
168 남자일반부 김광욱 운남/ 21 21
169 남자일반부 김규남 기타 21 21
170 남자일반부 김동진 기타 21 21
171 남자일반부 김두수 YTC/ 21 21
172 남자일반부 김병호 명성/BTS클럽/ 21 21
173 남자일반부 김성주 21 21
174 남자일반부 김양훈 임블던/ 21 21
175 남자일반부 김영일 금강/ 21 21
176 남자일반부 김이엽 스타/웅천/ 21 21
177 남자일반부 김인중 첨단/ 21 21
178 남자일반부 김주현 기타 21 21
179 남자일반부 김태국 해남 21 21
180 남자일반부 김형수 챔피언 21 21
181 남자일반부 김호 어등산/ 21 21
182 남자일반부 김호동 M&A/이노베이션/ 21 21
183 남자일반부 노광훈 21 21
184 남자일반부 문성남 치평/난타/ 21 21
185 남자일반부 문승운 구례 21 21
186 남자일반부 박상일 늘튼튼/함평군테니스협회/ 21 21
187 남자일반부 박승원 디딤돌 21 21
188 남자일반부 박진영 순천오픈/ 21 21
189 남자일반부 백종훈 기타 21 21
190 남자일반부 신상현 용두/엠코테니스/ 21 21
191 남자일반부 오석관 기타 21 21
192 남자일반부 오지현 청솔/ 21 21
193 남자일반부 유동건 올라운드/ 21 21
194 남자일반부 이용운 여수 위너스클럽/여수울랄라/ 21 21
195 남자일반부 이현진1 ATP/훼미리/ 21 21
196 남자일반부 장석광 월곡/ 21 21
197 남자일반부 장승태 상록/치평/ 21 21
198 남자일반부 조길동 광양콤비/ 21 21
199 남자일반부 최광진 봉선/ 21 21
200 남자일반부 최봉종 난타/세븐/ 21 21
201 남자일반부 한재민 구례 21 21
202 남자일반부 김준7 강진우리/ 20 20
203 남자일반부 박민철 테디클럽/광주광역시/ 20 20
204 남자일반부 정병훈2 장흥에이스존/ 20 20
205 남자일반부 전준홍 초아 19 19
206 남자일반부 허웅현 해남/ 19 19
207 남자일반부 고병준 테디클럽/테디클럽/ 18 18
208 남자일반부 김상건 완도해신 18 18
209 남자일반부 김영기 강진 다산클럽/강진 다산클럽/ 18 18
210 남자일반부 김용우 해남/ 18 18
211 남자일반부 박경수 첨단/ 18 18
212 남자일반부 박형영 운암80/ 18 18
213 남자일반부 백승현 금강/ 18 18
214 남자일반부 송동기 동림푸른/코레일/ 18 18
215 남자일반부 안태현 임블던/ 18 18
216 남자일반부 유형석 현대삼호/임블던/현대삼호/임블던/ 18 18
217 남자일반부 김상호 삼계/ 17 17
218 남자일반부 김영성 해남오픈 17 17
219 남자일반부 박진홍 세븐/ 17 17
220 남자일반부 오정균 강진우리/ 17 17
221 남자일반부 윤경주 매치포인트/박카스/ 17 17
222 남자일반부 이다환 토요피닉스 17 17
223 남자일반부 이도현 온필드/테디클럽/ 17 17
224 남자일반부 이영옥 17 17
225 남자일반부 조용원 화순우리/중앙/ 17 17
226 남자일반부 채동석 기타 17 17
227 남자일반부 최득용 어등산 17 17
228 남자일반부 강재석 난타/ 16 16
229 남자일반부 김성록 삼계/ 16 16
230 남자일반부 김현열1 세븐/풍암/ 16 16
231 남자일반부 명서현 박카스/ATP/ 16 16
232 남자일반부 양용철 기타 16 16
233 남자일반부 염지원 화순우리/무등산/ 16 16
234 남자일반부 장영구 안청/ 16 16
235 남자일반부 전치현 치평 16 16
236 남자일반부 조성대 강진우리/챌린지/ 16 16
237 남자일반부 조정하 장성/ 16 16
238 남자일반부 곽형호 진도테사랑 15 15
239 남자일반부 김용희 해남오픈/ 15 15
240 남자일반부 김희웅 기타 15 15
241 남자일반부 박남규2 무진/ 15 15
242 남자일반부 박태주 어등산/ 15 15
243 남자일반부 박형근 어등산/무진/ 15 15
244 남자일반부 서충현 여수울랄라/온워드/광양발리/ 15 15
245 남자일반부 오준혁 마골산테니스/ 15 15
246 남자일반부 윤도위 동백/동백/ 15 15
247 남자일반부 윤상학 온필드/테디클럽/ 15 15
248 남자일반부 이길현 화순우리/올라운드/ 15 15
249 남자일반부 이용종 운암80 15 15
250 남자일반부 조형선 늘튼튼/늘튼튼/늘튼튼/ 15 15
251 남자일반부 최용준 세정/임블던/ 15 15
252 남자일반부 홍승표 늘튼튼/ 15 15
253 남자일반부 김보국 금천/서브웨이/ 14 14
254 남자일반부 남성기 월곡 14 14
255 남자일반부 박광식 삼계/ 14 14
256 남자일반부 박태문 드림/한뫼/삼운/ 14 14
257 남자일반부 옥명현 현대삼호/ 14 14
258 남자일반부 임성열2 현대삼호/현대삼호/ 14 14
259 남자일반부 정수현2 14 14
260 남자일반부 황동구 기타 14 14
261 남자일반부 김종구 기타 13 13
262 남자일반부 김종원 명성 13 13
263 남자일반부 류민호 13 13
264 남자일반부 박성렬 13 13
265 남자일반부 오도윤 명성/기아자동차/ 13 13
266 남자일반부 유민재 월곡/보성향우회/함평군테니스협회/ 13 13
267 남자일반부 이순범 박카스 13 13
268 남자일반부 이환수 13 13
269 남자일반부 임상모 무등산 13 13
270 남자일반부 임윤택 코레일 13 13
271 남자일반부 정윤기 13 13
272 남자일반부 조재신 13 13
273 남자일반부 채황석 화순사랑/화순/코레일/ 13 13
274 남자일반부 김성종1 장흥에이스존/ 12 12
275 남자일반부 위준모 상록/나주/ 12 12
276 남자일반부 윤재훈 하남/강진향우회/ 12 12
277 남자일반부 윤태오 세정/ 12 12
278 남자일반부 이형래 청솔/청솔/ 12 12
279 남자일반부 최경주 기타 12 12
280 남자일반부 강정원 순천위너스 11 11
281 남자일반부 곽성열 11 11
282 남자일반부 김기백 난타 11 11
283 남자일반부 김성민2 청솔/ 11 11
284 남자일반부 김양현 여수국동/ 11 11
285 남자일반부 김희승 세정/세정/ 11 11
286 남자일반부 문선호 토요피닉스/화순/ 11 11
287 남자일반부 박동주 보성/ 11 11
288 남자일반부 박성은 챔피언/ 11 11
289 남자일반부 박인서 여수 위너스클럽/ 11 11
290 남자일반부 서동찬 상록/ 11 11
291 남자일반부 서종기 광양발리/ 11 11
292 남자일반부 손정남 기타 11 11
293 남자일반부 신동열 FTC/청솔/ 11 11
294 남자일반부 양영진 임블던/ 11 11
295 남자일반부 양진영 전라 11 11
296 남자일반부 이군섭2 보성/보성/보성/보성/ 11 11
297 남자일반부 이민석 기타 11 11
298 남자일반부 이영우 무화과/임블던/ 11 11
299 남자일반부 이윤호1 고흥 11 11
300 남자일반부 이태환 챔피언/ 11 11
301 남자일반부 이효범 첨단 11 11
302 남자일반부 임계출 완도우대미/ 11 11
303 남자일반부 임근형 기타 11 11
304 남자일반부 임상규 상록 11 11
305 남자일반부 정남철 늘튼튼/늘튼튼/ 11 11
306 남자일반부 정주섭2 11 11
307 남자일반부 정지흥 동백/ 11 11
308 남자일반부 조명준 챔피언/ 11 11
309 남자일반부 조현일 챔피언/ 11 11
310 남자일반부 고행운 장성 10 10
311 남자일반부 곽승동 어등산/ 10 10
312 남자일반부 김대영1 박카스/ATP/ 10 10
313 남자일반부 김도영1 담양군테니스협회/ 10 10
314 남자일반부 김병선 전라 10 10
315 남자일반부 김상국 어등산 10 10
316 남자일반부 김용대1 올라운드/올라운드/ 10 10
317 남자일반부 류왕선 화순 10 10
318 남자일반부 모상택 10 10
319 남자일반부 문출세 기타 10 10
320 남자일반부 문치현 어등산 10 10
321 남자일반부 박기용 어등산/ 10 10
322 남자일반부 박상훈1 화순 10 10
323 남자일반부 박순철 무등산 10 10
324 남자일반부 박영희2 화순에이스 10 10
325 남자일반부 박준범 화순에이스/STC/ 10 10
326 남자일반부 박창호3 토요피닉스/ 10 10
327 남자일반부 박황진 빛가람 10 10
328 남자일반부 서재화 현대삼호/ 10 10
329 남자일반부 손재광 운암80/ 10 10
330 남자일반부 송명근 기아자동차/치평/ 10 10
331 남자일반부 용성민 FTC/ 10 10
332 남자일반부 윤삼열 전라/ 10 10
333 남자일반부 이희재 무등산/코레일/ 10 10
334 남자일반부 정만일 빛가람/ 10 10
335 남자일반부 정창용2 목련/여수스피드/ 10 10
336 남자일반부 채두영 삼계/ 10 10
337 남자일반부 한신 강진우리/패밀리/ 10 10
338 남자일반부 고동형 9 9
339 남자일반부 곽호경 광양항만/ 9 9
340 남자일반부 금상원 한뫼/엠코테니스/ 9 9
341 남자일반부 김강성 엠코테니스 9 9
342 남자일반부 김선완 풍암 9 9
343 남자일반부 김세빈 상록/ 9 9
344 남자일반부 문선호2 소안/ 9 9
345 남자일반부 박민우 상록 9 9
346 남자일반부 박성수 현대삼호/임블던/ 9 9
347 남자일반부 박천섭 광양중동/ 9 9
348 남자일반부 서강철 여수스피드/ 9 9
349 남자일반부 서승호 여수울랄라/ 9 9
350 남자일반부 서영진 풍암 9 9
351 남자일반부 이경륜 더원/온필드/ 9 9
352 남자일반부 이광명 훼미리/온워드/ 9 9
353 남자일반부 이기봉 메이/조선대/ 9 9
354 남자일반부 이정열 한뫼/엠코테니스/ 9 9
355 남자일반부 전국주 세븐/테스타/ 9 9
356 남자일반부 전봉일 장흥천관/순천라온/ 9 9
357 남자일반부 전영천2 어등산/ 9 9
358 남자일반부 정경엽 여수 위너스클럽/ 9 9
359 남자일반부 정광훈 광양 9 9
360 남자일반부 정락원 상록/ 9 9
361 남자일반부 정홍재 강진우리 9 9
362 남자일반부 정화랑 세정 9 9
363 남자일반부 조정식 운암80/ 9 9
364 남자일반부 천두용 강진우리/ 9 9
365 남자일반부 한진욱 훼미리/ATP/ 9 9
366 남자일반부 황치원 소안 9 9
367 남자일반부 강인구 드림/패밀리/참수리/ 8 8
368 남자일반부 곽병준 임블던/강진우리/강진에이스/ 8 8
369 남자일반부 김경삼 가마골테니스/ 8 8
370 남자일반부 김대수2 무화과 8 8
371 남자일반부 김일봉 순천오픈/ 8 8
372 남자일반부 김형태 서브웨이/ 8 8
373 남자일반부 김홍일 가마골테니스/ 8 8
374 남자일반부 박서열 UNI/ 8 8
375 남자일반부 손일권 솔아 8 8
376 남자일반부 윤성한 빛가람/이노베이션/ 8 8
377 남자일반부 이종구2 기타 8 8
378 남자일반부 임진옥 기타 8 8
379 남자일반부 조덕현 진도테사랑/ 8 8
380 남자일반부 조용익 난타/좋고비치/ 8 8
381 남자일반부 최명호 솔아/월곡/ 8 8
382 남자일반부 황봉석 난타/테스타/ 8 8
383 남자일반부 강경호 광양 6 6
384 남자일반부 강정호 상록/ 6 6
385 남자일반부 강정호2 무진/ 6 6
386 남자일반부 공수철 6 6
387 남자일반부 구자환 기타 6 6
388 남자일반부 김대수 광양발리/광양항만/ 6 6
389 남자일반부 김대중2 88/ 6 6
390 남자일반부 김대홍 장흥에이스존/ 6 6
391 남자일반부 김선일2 훼미리/ 6 6
392 남자일반부 김수한 기타 6 6
393 남자일반부 김시영 챔피언/ 6 6
394 남자일반부 김영걸 진도테사랑 6 6
395 남자일반부 김용규 기타 6 6
396 남자일반부 김용준 첨단/ 6 6
397 남자일반부 김율 운암80/ 6 6
398 남자일반부 김인수 금강 6 6
399 남자일반부 김재혁2 6 6
400 남자일반부 김정수 6 6
401 남자일반부 김종찬 포르테/ 6 6
402 남자일반부 김종훈3 완도해신/ 6 6
403 남자일반부 김준곤 기타 6 6
404 남자일반부 김진수 광양중동/광양중동/ 6 6
405 남자일반부 김창선7 TennisBlue/ 6 6
406 남자일반부 김혁동 장흥에이스존 6 6
407 남자일반부 김현명 첨단/ 6 6
408 남자일반부 김현승 테사랑/ 6 6
409 남자일반부 김형관2 송암/ 6 6
410 남자일반부 김홍재 순천위너스 6 6
411 남자일반부 마석문 해남오픈 6 6
412 남자일반부 박건태 기타 6 6
413 남자일반부 박병운 광양/ 6 6
414 남자일반부 박상겸 세정/ 6 6
415 남자일반부 박석봉 소안 6 6
416 남자일반부 박효정 러브올 6 6
417 남자일반부 배정범 광주 6 6
418 남자일반부 백성호 초아/테디클럽/ 6 6
419 남자일반부 서정훈 테디클럽/ 6 6
420 남자일반부 서종두 순천오픈/ 6 6
421 남자일반부 성우석 테디클럽/ 6 6
422 남자일반부 손성욱 해남오픈 6 6
423 남자일반부 신성섭 광양/광양/ 6 6
424 남자일반부 신영운 순천위너스/ 6 6
425 남자일반부 심태수 6 6
426 남자일반부 안관순 보성 6 6
427 남자일반부 안병재 기타 6 6
428 남자일반부 양기선 삼계/ 6 6
429 남자일반부 양승재 6 6
430 남자일반부 양은승 기타 6 6
431 남자일반부 엄천희 ATP/ 6 6
432 남자일반부 오종연 운암80/운암80/운암80/ 6 6
433 남자일반부 오현수 운암80/무등산/ 6 6
434 남자일반부 원성연 어등산/ 6 6
435 남자일반부 원태연 제일/ATP/ 6 6
436 남자일반부 유승조 달마클럽/한뫼/ 6 6
437 남자일반부 유양호 상록 6 6
438 남자일반부 윤명종 JOA/ 6 6
439 남자일반부 윤상현 강진플러스/장흥에이스존/ 6 6
440 남자일반부 윤일홍 세븐 6 6
441 남자일반부 이강엽 무진/엠코테니스/ 6 6
442 남자일반부 이기현 운암80/ 6 6
443 남자일반부 이명훈2 포르테/동신스매싱/어등산/ 6 6
444 남자일반부 이세진 토요피닉스 6 6
445 남자일반부 이재갑 나이테/곡성/ 6 6
446 남자일반부 이정길 난타/ 6 6
447 남자일반부 이종해 중외공원 6 6
448 남자일반부 이철승 챔피언/ 6 6
449 남자일반부 이희찬 더원 6 6
450 남자일반부 임병호 보성/ 6 6
451 남자일반부 임성열 6 6
452 남자일반부 임승호 테디클럽/STC/ 6 6
453 남자일반부 임현용 운암80/ 6 6
454 남자일반부 장희만 광양발리/ 6 6
455 남자일반부 전운기 초아 6 6
456 남자일반부 정상춘 순천위너스/광양항만/ 6 6
457 남자일반부 정준 기타 6 6
458 남자일반부 조병택 광양발리/ 6 6
459 남자일반부 조봉흠 완도해신/ 6 6
460 남자일반부 조야곱 6 6
461 남자일반부 주광복 6 6
462 남자일반부 주광석 운암80/길벗/운암80/운암80/길벗/ 6 6
463 남자일반부 주용석 구례 6 6
464 남자일반부 차명수 해남오픈/ 6 6
465 남자일반부 최사원 광양콤비/ 6 6
466 남자일반부 최성도 풍암 6 6
467 남자일반부 최정원 훼미리/ 6 6
468 남자일반부 최진수 광양탑텐/광양발리/ 6 6
469 남자일반부 한재균 완도해신/ 6 6
470 남자일반부 허남호 해남오픈/운암80/ 6 6
471 남자일반부 현창훈 광양중동/ 6 6
472 남자일반부 홍영진 중외공원/명성/박카스/ 6 6
473 남자일반부 황남웅 해남오픈/ 6 6
474 남자일반부 강건택2 3 3
475 남자일반부 강대규 세정/ 3 3
476 남자일반부 강도영 웅천/ 3 3
477 남자일반부 강승민 삼계/ 3 3
478 남자일반부 강준근 훼미리/ 3 3
479 남자일반부 강중석 올라운드 3 3
480 남자일반부 강중철 기타 3 3
481 남자일반부 강평수 광양발리/ 3 3
482 남자일반부 강형곤 세븐/상록/ 3 3
483 남자일반부 고만진 기타 3 3
484 남자일반부 고영준 박카스/ATP/ 3 3
485 남자일반부 고현승 기아자동차/ 3 3
486 남자일반부 공민영 빛가람/빛가람/ 3 3
487 남자일반부 구길림 무진/월곡/ 3 3
488 남자일반부 기도담 구례 3 3
489 남자일반부 기홍석 기타 3 3
490 남자일반부 김경복 완도우대미/ 3 3
491 남자일반부 김광선2 장성/ 3 3
492 남자일반부 김광운 러브올 3 3
493 남자일반부 김광진 더원/ 3 3
494 남자일반부 김광희2 LIT/ 3 3
495 남자일반부 김규형 기타 3 3
496 남자일반부 김남진 광양항만/ 3 3
497 남자일반부 김대선 하남 3 3
498 남자일반부 김대훈 3 3
499 남자일반부 김도현2 월곡/ 3 3
500 남자일반부 김동광 제일/제일/ 3 3
501 남자일반부 김동원 초아/운암80/ 3 3
502 남자일반부 김동재 기타 3 3
503 남자일반부 김득재 테스타/ 3 3
504 남자일반부 김명구 훼미리/ 3 3
505 남자일반부 김명주 3 3
506 남자일반부 김문 러브올/ 3 3
507 남자일반부 김민석2 금천/ 3 3
508 남자일반부 김민호2 광양/광양/ 3 3
509 남자일반부 김범수 3 3
510 남자일반부 김범준 3 3
511 남자일반부 김병덕 금강/ 3 3
512 남자일반부 김병송 해남땅끝 3 3
513 남자일반부 김병주 빛가람/ 3 3
514 남자일반부 김병준2 금강/ 3 3
515 남자일반부 김보성 완도해신/ 3 3
516 남자일반부 김상민 순천바운스/ATP/ 3 3
517 남자일반부 김상용 광양중동/ 3 3
518 남자일반부 김상진4 세븐/ 3 3
519 남자일반부 김상철2 빛가람 3 3
520 남자일반부 김서용 진도테사랑/ 3 3
521 남자일반부 김석환 전라/전라/ 3 3
522 남자일반부 김설중 21세기 3 3
523 남자일반부 김성태2 소안/ 3 3
524 남자일반부 김성호 훼미리/ 3 3
525 남자일반부 김세영 기타 3 3
526 남자일반부 김승수 3 3
527 남자일반부 김승익 완도워라벨/ 3 3
528 남자일반부 김승환 광양디아도라/ 3 3
529 남자일반부 김영훈2 위닝/ 3 3
530 남자일반부 김옥만 진도테사랑/ 3 3
531 남자일반부 김옥현 현대삼호/ 3 3
532 남자일반부 김요왕 챔피언/챔피언/ 3 3
533 남자일반부 김용 장성/ 3 3
534 남자일반부 김용식 하나/나주/ 3 3
535 남자일반부 김용욱7 월곡/월곡/ 3 3
536 남자일반부 김용칠2 3 3
537 남자일반부 김원영2 진도테사랑/ 3 3
538 남자일반부 김이남 금강/ 3 3
539 남자일반부 김인수3 용두/ 3 3
540 남자일반부 김재근2 3 3
541 남자일반부 김재두 명성/BTS클럽/ 3 3
542 남자일반부 김재철1 세븐/ 3 3
543 남자일반부 김정준 장성 3 3
544 남자일반부 김종연 여천클럽/ 3 3
545 남자일반부 김종훈 장성/운암80/ 3 3
546 남자일반부 김주2 완도해신/ 3 3
547 남자일반부 김주영 어등산/ 3 3
548 남자일반부 김준형 온필드/ 3 3
549 남자일반부 김준호 노화 3 3
550 남자일반부 김진성2 완도해신/ 3 3
551 남자일반부 김진환 광양항만/광양콤비/광양항만/광양콤비/ 3 3
552 남자일반부 김찬희 온필드 3 3
553 남자일반부 김창호 기타 3 3
554 남자일반부 김철우 청솔/해남오픈/청솔/ 3 3
555 남자일반부 김태영 금천/토요피닉스/ 3 3
556 남자일반부 김한수 순천오픈/ 3 3
557 남자일반부 김형균 3 3
558 남자일반부 김형표 영산/ 3 3
559 남자일반부 나종필 이노베이션/이노베이션/ 3 3
560 남자일반부 나준화 3 3
561 남자일반부 나판국 테스타/월곡/ 3 3
562 남자일반부 노재영 명성/ 3 3
563 남자일반부 노태진 운암80/ 3 3
564 남자일반부 문경환 UNI/ 3 3
565 남자일반부 문성훈 올라운드 3 3
566 남자일반부 문은성 어등산/운남/함평군테니스협회/ 3 3
567 남자일반부 문준태 쿠스타 3 3
568 남자일반부 문진근 월곡/ 3 3
569 남자일반부 민경삼 빛가람/이노베이션/ 3 3
570 남자일반부 박경효 소안/노화/ 3 3
571 남자일반부 박기행 코레일/ 3 3
572 남자일반부 박대한 첨단/첨단/ 3 3
573 남자일반부 박동욱 기타 3 3
574 남자일반부 박명래 난타/ 3 3
575 남자일반부 박복룡 3 3
576 남자일반부 박성진2 위닝/ 3 3
577 남자일반부 박성진3 나본주테/ 3 3
578 남자일반부 박승현 치평/기아자동차/치평/기아자동차/ 3 3
579 남자일반부 박영재 청솔/ 3 3
580 남자일반부 박영진3 금천/ 3 3
581 남자일반부 박용식 여천클럽/ 3 3
582 남자일반부 박재형 임블던/ 3 3
583 남자일반부 박종관 기타 3 3
584 남자일반부 박종영 3 3
585 남자일반부 박주상 광양중동 3 3
586 남자일반부 박준균 곡성 3 3
587 남자일반부 박준혁 난타/온필드/ 3 3
588 남자일반부 박지민2 명성/ 3 3
589 남자일반부 박진규 드림/삼운/ 3 3
